【强势个股】 本周强于大盘个股排名前20 本周弱于大盘个股排名前20
【主力动向】 连续上涨个股排名前20 连续下跌个股排名前20
【市场热点】 今日成交活跃个股排名前20 本周概念板块涨幅排名前10
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交量增幅 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1交易日 | T-2交易日 | ||||||
*ST锌电 | 002114 | 11.06 | 0.55% | 12.11% | 21844.6997% | 146.0% | -61.0% | 1328 |
*ST华科 | 600532 | 7.49 | -2.09% | 5.69% | 1176.6053% | -87.0% | 0.0% | 6154 |
深华发B | 200020 | 2.7 | 4.25% | 0.3% | 813.9538% | -69.0% | -46.0% | 3055 |
*ST天目 | 600671 | 9.15 | 0.99% | 3.51% | 805.2543% | 0.0% | -33.0% | 7905 |
爱康科技 | 002610 | 15.42 | -3.38% | 18.7% | 740.1822% | -52.0% | -29.0% | 1005 |
粤华包B | 200986 | 3.66 | 9.91% | 1.6% | 732.3727% | -10.0% | -10.0% | 3530 |
深纺织B | 200045 | 5.19 | 0.19% | 0.69% | 704.9572% | -9.0% | -65.0% | 2653 |
中路B股 | 900915 | 0.664 | 3.11% | 0.77% | 567.8815% | -50.0% | -29.0% | 3832 |
ST珠江B | 200505 | 2.06 | 3.0% | 0.32% | 560.2739% | -78.0% | -47.0% | 3554 |
大江B股 | 900919 | 0.36 | 8.11% | 1.27% | 529.7409% | -57.0% | 110.0% | 8949 |
ST中纺B | 900906 | 0.468 | 2.18% | 0.14% | 479.0906% | -75.0% | -23.0% | 3391 |
大江股份 | 600695 | 5.87 | 9.93% | 1.95% | 462.7823% | -39.0% | -17.0% | 11708 |
新潮实业 | 600777 | 4.07 | 10.0% | 1.01% | 446.3968% | -38.0% | -26.0% | 10163 |
骅威股份 | 002502 | 20.55 | 10.01% | 5.71% | 442.0665% | -29.0% | -27.0% | 1037 |
天马精化 | 002453 | 21.76 | 10.01% | 1.81% | 441.5923% | -38.0% | -43.0% | 993 |
江南高纤 | 600527 | 8.0 | 5.54% | 1.35% | 432.6937% | -43.0% | -42.0% | 8463 |
得利斯 | 002330 | 10.54 | 10.02% | 4.99% | 432.1874% | -33.0% | -52.0% | 1817 |
开开B股 | 900943 | 0.547 | 1.67% | 0.06% | 415.7895% | -90.0% | -47.0% | 1750 |
奥普光电 | 002338 | 35.75 | 1.94% | 0.48% | 407.1966% | -73.0% | -35.0% | 587 |
欣旺达 | 300207 | 14.12 | -4.53% | 6.19% | 368.6968% | -65.0% | -3.0% | 1028 |
查看更多个股实时行情>>