风云榜业绩点评:
2014年度(第九届)朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜权益投资优胜组(统计日期:2014年5月23日)排名榜前三名和上一期没有变化,继续由穗富投资的穗富1号(更新日期为2014年5月16日),泽熙合伙的泽熙3期(更新日期为2014年5月23日),大帅资产的湘军彭大帅1号(更新日期为2014年5月9日)占据。其今年以来收益率分别为46.68%、46.15%和35.63%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜固定收益优胜组(统计日期:2014年5月23日)排在前三的分别是海通证券的海通年年升风险级(更新日期为2014年5月23日),财通证券的聚富1号风险级(更新日期为2014年5月23日),国联证券的国联汇富1号次级(更新日期为2014年5月23日)。其今年以来收益率分别为46.43%、41.05%和39.86%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜量化对冲优胜组(统计日期:2014年5月23日)排名前三的产品是隆源投资的西藏隆源对冲1号(更新日期为2014年5月23日),龙旗女娲量化对冲(更新日期为2014年3月21日),盈融达投资的盈融达量化对冲5期(更新日期为2014年5月9日)。其今年以来收益率分别为10.34%、8.99%和8.54%。
2014年度朝阳永续·华宝信托中国私募基金风云榜投资精英专户组(统计日期:2014年5月23日)中证券组排名前三的分别是君天健基金、乾坤上下基金、天骐齐鲁一号。其今年以来收益率分别为34.89%、21.28%、17.73%。衍生组排名前三的分别是路盛控股、康腾量化、顺赢一号对冲,其今年收益率分别为27.00%、26.98%、24.15%。
私募产品廊:
私募存续产品情况:
据朝阳永续不完全统计,截至2014年5月23日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的证券投资类信托产品共有2231只, 其中非结构化1459只,结构化690只,其他类82只。今年以来收益超过10%的有163只,其中非结构化104只,结构化44只,其它类15只。收益率为正的产品现有872只,其中非结构化产552只,结构化产品285只,其它类35只。
截至2014年5月23日,2014年4月1日以来处于存续中且有业绩更新的券商集合理财产品共有1081只,其中非限定型540只,限定型541只。今年以来收益超过10%的有30只,其中非限定型13只,限定型17只。收益为正的产品有765只,其中非限定型266只,限定型499只。
数据来源:朝阳永续
风云榜业绩榜单:
权益投资优胜组
表1:权益投资优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 |
穗富1号 | 穗富投资 | 阳光私募信托 | 46.68 | 2014-05-16 |
2 | 泽熙3期 | 泽熙合伙 | 阳光私募信托 | 46.15 | 2014-05-23 |
3 | 湘军彭大帅1号 | 大帅资产 | 阳光私募信托 | 35.63 | 2014-05-09 |
4 | 思考5号B1第1期 | 瑞安思考投资 | 阳光私募信托 | 35.50 | 2014-05-16 |
5 | 创势翔1号 | 创势翔投资 | 阳光私募信托 | 25.23 | 2014-04-18 |
6 | 金中和西鼎 | 金中和投资 | 阳光私募信托 | 22.82 | 2014-05-23 |
7 | 丰煜1期 | 丰煜投资 | 阳光私募信托 | 21.51 | 2014-05-16 |
8 | 新价值成长一期B | 新价值 | 阳光私募信托 | 21.27 | 2014-05-16 |
9 | 新价值成长一期A | 新价值 | 阳光私募信托 | 21.27 | 2014-05-16 |
10 | 新价值12号 | 新价值 | 阳光私募信托 | 20.60 | 2014-05-16 |
数据来源:朝阳永续
固定收益优胜组
表2:固定收益优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 海通年年升风险级 | 海通证券 | 券商集合理财 | 46.43 | 2014-05-23 |
2 | 聚富1号风险级 | 财通证券 | 券商集合理财 | 41.05 | 2014-05-23 |
3 | 国联汇富1号次级份额 | 国联证券 | 券商集合理财 | 39.86 | 2014-05-23 |
4 | 招商智远安赢 | 招商证券 [微博] | 券商集合理财 | 35.62 | 2014-05-23 |
5 | 东海盈多多次级B | 东海证券 | 券商集合理财 | 30.66 | 2014-05-23 |
6 | 珈祥2号B | 华西证券 | 券商集合理财 | 28.08 | 2014-05-23 |
7 | 安信瑞泽B | 安信证券 | 券商集合理财 | 24.46 | 2014-05-23 |
8 | 安信瑞富B | 安信证券 | 券商集合理财 | 21.71 | 2014-05-23 |
9 | 东海月月盈 | 东海证券 | 券商集合理财 | 20.15 | 2014-04-28 |
10 | 金如意5号次级B份额 | 国联证券 | 券商集合理财 | 20.09 | 2014-05-23 |
数据来源:朝阳永续
量化对冲优胜组
表3:量化对冲优胜组前十位
风云排行 | 产品名称 | 投资顾问 | 组织形式 | 今年收益(%) | 更新日期 |
1 | 西藏隆源对冲1号 | 隆源投资 | 阳光私募信托 | 10.34 | 2014-05-23 |
2 | 龙旗女娲量化对冲 | 龙旗科技 | 阳光私募信托 | 8.99 | 2014-03-21 |
3 | 盈融达量化对冲5期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 8.54 | 2014-05-16 |
4 | 锝金二号 | 金锝资产 | 阳光私募信托 | 8.42 | 2014-05-16 |
5 | 盈融达量化对冲3期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 8.34 | 2014-05-16 |
6 | 盈融达量化对冲1期 | 盈融达 | 阳光私募信托 | 7.97 | 2014-05-16 |
7 | 华夏未来领时对冲1号 | 华夏未来资本 | 阳光私募信托 | 7.72 | 2014-05-16 |
8 | 通和量化对冲 | 通和投资 | 阳光私募信托 | 7.53 | 2014-05-09 |
9 | 淘利多策略量化套利 | 淘利资产 | 阳光私募信托 | 7.41 | 2014-05-23 |
10 | 龙旗伏羲 | 龙旗科技 | 阳光私募信托 | 6.84 | 2014-05-20 |
数据来源:朝阳永续
投资精英专户组
表4:投资精英专户组前十位
证券组 | |||||
产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) | 今年收益(%) | 今年排行 |
君天健基金 | freebird | 人民币 | 12.01 | 34.89 | 1 |
乾坤上下基金 | 乾坤上下 | 人民币 | 6.46 | 21.28 | 2 |
天骐齐鲁一号 | 华森 | 人民币 | 6.57 | 17.73 | 3 |
一宁基金 | 一宁 | 人民币 | 4.45 | 17.43 | 4 |
鹏翔基金 | 鹏翔 | 人民币 | 4.26 | 16.01 | 5 |
中晴基金 | 壕雅 | 人民币 | 6.10 | 10.55 | 6 |
姜钛公专户 | 安亿达 | 人民币 | 0.00 | 8.43 | 7 |
XZ888基金 | 红华 | 人民币 | 7.16 | 8.29 | 8 |
万汇基金 | dater | 人民币 | 5.43 | 7.36 | 9 |
波浪发电机 | 李峰 | 人民币 | 3.24 | 7.14 | 10 |
衍生组 | |||||
产品名称 | 投资经理 | 币种 | 周收益率(%) | 今年收益(%) | 今年排行 |
路盛控股 | 蔡正一 | 美元 | -1.43 | 27.00 | 1 |
康腾量化对冲 | 邓文杰 | 人民币 | 4.76 | 26.98 | 2 |
顺赢一号 | 点石成水 | 人民币 | 2.39 | 24.15 | 3 |
环球巨富量化精选 | 环球巨富量化投资团队 | 人民币 | 0.25 | 21.26 | 4 |
美好资管一号 | 人民币 | 5.60 | 16.28 | 5 | |
美好华腾 | 美好投资 | 人民币 | 4.35 | 10.93 | 6 |
铁人环球对冲套利1期 | 铁人刘烈卿 | 人民币 | 0.06 | 10.37 | 7 |
长安玺鸣1号 | 赵袭 | 人民币 | 1.60 | 7.90 | 8 |
康腾优策1号 | 包新飞 | 人民币 | -1.71 | 5.31 | 9 |
健峰对冲1号 | 梁瑞安 | 人民币 | -0.53 | 4.73 | 10 |
数据来源:朝阳永续