¥10.3 - 14.68万
哈弗H6¥18.88 - 27.13万
日产奇骏¥22.38 - 35.98万
大众途观L¥16.98 - 27.68万
本田CR-V¥5.48 - 7.58万
宝骏510¥10.58 - 23.08万
丰田卡罗拉¥22.99 - 44.99万
别克GL8¥23.98 - 42.28万
汉兰达¥18.88 - 27.13万
日产奇骏¥16.98 - 27.98万
本田雅阁¥10.79 - 15.89万
大众朗逸车系 | 指导价 | 优惠 | 经销商 |
---|---|---|---|
威驰FS 1.3L 手动锋行版 | 6.98万 | ↓1万 | 北京中业丰田汽车销售服务有限公司 |
起亚K2三厢 1.4L MT GL | 7.29万 | ↓1.6万 | 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司 |
高尔夫 1.6L 自动舒适型 | 14.49万 | ↓2.2万 | 北京硕川汽车销售服务有限公司 |
威朗两厢15S自动进取型 | 13.59万 | ↓3万 | 北京达智图汽车销售服务有限公司 |
奥迪A4L 40TFSI 进取型 | 30.98万 | ↓6.2万 | 北京国服信奥众汽车有限公司 |
凯迪拉克ATS-L 28T技术 | 29.88万 | ↓8.2万 | 北京达世行华威汽车销售有限公司 |
奔驰GLA级 GLA200动感 | 27.18万 | ↓5.3万 | 北京亚奥之星汽车服务有限公司 |
01084930000
01087607447
010-68867373
010-84915566
010-88368999